挨拶
利用者さんが「ほっとできる」居場所づくり
地域や人との絆や楽しみを増やし、ご本人らしい生活が送れるように“つなげるケア”を実践します。
理念
笑顔でまごころサービス
人とのつながり 和を大切に
たのしく前進
当施設の周辺は自然に囲まれており、四季の変化を感じることができます。
福祉活動が盛んな地域で、とてもあたたかい交流で支えて下さっています。
この地域の皆さんとのつながりを大切にし、地域に開かれた事業所となるように努力し続けています。
利用者様に寄り添ったケアを実施し、ご本人、ご家族の介護負担の軽減が図れるように、小規模多機能施設の柔軟な対応を日々実践していきます。



事業所概要
施設名称 | 小規模多機能ホーム風花 |
サービス種別 | 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
事業所番号 | 3491500579 |
住所 | 〒720-0092 福山市山手町1385-1 |
電話番号 | 084-951-7007 |
FAX番号 | 084-951-7007 |
介護サービスに関するご質問・お問い合わせ等がございましたらお気軽にご連絡ください。
主な業務内容
小規模多機能型居宅介護
- 送迎
- 入浴サービス
- お食事
- レクリエーション
- 健康チェック
- 身体介護
- 生活援助
- お泊まり
- 定員登録数24名〈通い1日12名まで・泊まり1日4名まで〉


サービス利用料金
介護保険内ご負担金額
日割りの場合(月途中からご利用の場合、登録日数に応じてかかる1日あたりの金額) | ||||||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
※1日あたり | 112円 | 227円 | 341円 | 501円 | 729円 | 804円 | 887円 | |
1か月あたり (支払限度額対象外) | 看護職員配置加算なし | 看護職員配置加算Ⅱ/700円 | ||||||
訪問体制強化加算なし | 訪問体制強化加算Ⅱ/1,000円 | |||||||
総合マネジメント体制強化加算/1,000円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰイ/640円 |
- その他、支給限度額対象として初回加算(30円×利用日数(最大30日))処遇改善加算(10.2%)、特定処遇改善加算(1.5%)が発生する場合があります。
ひと月の場合 | |||||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1か月あたり | 3,418円 | 6,908円 | 10,364円 | 15,232円 | 22,157円 | 24,454円 | 26,964円 |
1か月あたり (支払限度額対象外) | 看護職員配置加算なし | 看護職員配置加算Ⅱ/700円 | |||||
訪問体制強化加算なし | 訪問体制強化加算Ⅱ/1,000円 | ||||||
総合マネジメント体制強化加算/1,000円 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰイ/640円 | |||||||
小計 | 5,058円 | 8,548円 | 13,704円 | 18,572円 | 25,497円 | 27,794円 | 30,304円 |
処遇 改善加算(Ⅰ) | 小計×10.2% | ||||||
特定処遇 改善加算(Ⅱ) | 小計×1.5% | ||||||
合計 | 5,650円 | 9,548円 | 15,308円 | 20,745円 | 28,480円 | 31,046円 | 33,850円 |
- 介護負担割合が2割の場合は合計の2倍、3割の場合は3倍がご負担金になります。
- 利用者様の状況により、認知症加算(800円もしくは500円)、若年性認知症利用者受入加算(800円予防(450円))、初回加算(30円×登録日数)が発生する場合があります。
- 短期利用型のサービスも対応できます。