挨拶
利用者さんが「ほっとできる」居場所づくり
地域や人との絆や楽しみを増やし、ご本人らしい生活が送れるように“つなげるケア”を実践します。
理念
笑顔でまごころサービス
人とのつながり 和を大切に
たのしく前進
当施設の周辺は自然に囲まれており、四季の変化を感じることができます。
福祉活動が盛んな地域で、とてもあたたかい交流で支えて下さっています。
この地域の皆さんとのつながりを大切にし、地域に開かれた事業所となるように努力し続けています。
利用者様に寄り添ったケアを実施し、ご本人、ご家族の介護負担の軽減が図れるように、小規模多機能施設の柔軟な対応を日々実践していきます。



事業所概要
| 施設名称 | 小規模多機能ホーム風花 |
| サービス種別 | 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
| 事業所番号 | 3491500579 |
| 住所 | 〒720-0092 福山市山手町1385-1 |
| 電話番号 | 084-951-7007 |
| FAX番号 | 084-951-7007 |
介護サービスに関するご質問・お問い合わせ等がございましたらお気軽にご連絡ください。
主な業務内容
小規模多機能型居宅介護
- 送迎
- 入浴サービス
- お食事
- レクリエーション
- 健康チェック
- 身体介護
- 生活援助
- お泊まり
- 定員登録数24名〈通い1日12名まで・泊まり1日4名まで〉


サービス利用料金
介護保険内ご負担金額
| 日割りの場合(月途中からご利用の場合、登録日数に応じてかかる1日あたりの金額) | ||||||||
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| ※1日あたり | 113円 | 229円 | 344円 | 506円 | 735円 | 812円 | 895円 | |
| 1か月あたり (支払限度額対象外) | 看護職員配置加算なし | 看護職員配置加算Ⅱ/700円 | ||||||
| 訪問体制強化加算なし | 訪問体制強化加算/1,000円 | |||||||
| 総合マネジメント体制強化加算Ⅰ/1,200円 | ||||||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ/750円 | ||||||||
| 科学的介護推進体制加算/40円 | ||||||||
- その他、支給限度額対象として初回加算(30円×利用日数(最大30日))介護職員等処遇改善加算Ⅰ(14.9%)が発生する場合があります。
| ひと月の場合 | |||||||
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1か月あたり | 3,450円 | 6,972円 | 10,458円 | 15,370円 | 22,359円 | 24,677円 | 27,209円 |
| 1か月あたり (支払限度額対象外) | 看護職員配置加算なし | 看護職員配置加算Ⅱ/700円 | |||||
| 訪問体制強化加算なし | 訪問体制強化加算/1,000円 | ||||||
| 総合マネジメント体制強化加算Ⅰ/1,200円 | |||||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ/750円 | |||||||
| 科学的介護推進体制加算/40円 | |||||||
| 小計 | 5,440円 | 8,962円 | 14,148円 | 19,060円 | 26,049円 | 28,367円 | 30,899円 |
| 介護職員等処遇 改善加算Ⅰ | 小計×14.9% | ||||||
| 合計 | 6,251円 | 10,297円 | 16,256円 | 21,900円 | 29,930円 | 32,594円 | 35,503円 |
- 介護負担割合が2割の場合は合計の2倍、3割の場合は3倍がご負担金になります。
- 利用者様の状況により、認知症加算(760円もしくは460円)、若年性認知症利用者受入加算(800円(予防450円))、利用開始30日間は初回加算(30円×登録日数)が発生する場合があります。
- 短期利用型のサービスも対応できます。






